


在3D打印完成后,抛光处理是提升模型表面光滑度、消除层纹和支撑痕迹的关键步骤。不同材料和打印技术(如FDM、SLA、SLS)的抛光方法差异较大,以下是针对各类材料的详细抛光方案及操作指南:
适用材料:FDM(PLA/ABS)、SLS尼龙、金属打印件。
工具与方法:
注意点:
适用材料:ABS(丙酮)、光敏树脂(酒精/环氧涂层)、PLA(谨慎使用)。
操作流程:
丙酮蒸汽抛光(ABS):
树脂涂层(SLA):
注意点:
适用材料:FDM(PLA/ABS/PETG)。
工具与方法:
热风枪/火焰抛光:快速扫过表面(距离10cm),使塑料轻微融化变光滑。
热板烫平:将模型底面接触加热平台(100~120°C)短暂压平。
注意点:
适用材料:所有材料,尤其适合SLA树脂和FDM粗糙表面。
常用涂层:
材料 | 推荐方法 | 效果 | 注意事项 |
---|---|---|---|
PLA | 砂纸打磨+喷漆 | 哑光/光滑 | 避免丙酮,易溶解变形 |
ABS | 丙酮蒸汽+喷砂 | 镜面效果 | 通风环境,控制熏蒸时间 |
PETG | 布轮抛光+环氧涂层 | 半透明光泽 | 热抛光温度需低于80°C |
标准流程:
透明件抛光:
尼龙件:
金属件:
设备类型 | 适用场景 | 成本范围 |
---|---|---|
超声波清洗机 | SLA树脂去残留 | ¥500~3000 |
喷砂机(台式) | 复杂结构均匀处理 | ¥2000~10000 |
离心抛光机 | 批量小件高效抛光 | ¥5000~20000 |
真空镀膜机 | 金属质感表面 | ¥10万~50万 |
问题 | 原因 | 解决方案 |
---|---|---|
抛光后表面发白(SLA) | 过度打磨或化学品残留 | 减少打磨力度,彻底清洗模型 |
层纹仍可见(FDM) | 砂纸目数跳跃过大 | 按梯度打磨(400→800→1500目) |
涂层起泡 | 喷涂过厚或底层未干 | 薄涂多层,间隔干燥时间 |
金属件氧化 | 抛光后未做防锈处理 | 喷涂防锈油或封闭剂 |
方法 | 表面粗糙度(Ra) | 耗时 | 成本 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
砂纸打磨 | 1.6~3.2μm | 高 | 低 | 简单几何、小批量 |
丙酮抛光 | 0.4~0.8μm | 中 | 中 | ABS功能件、快速处理 |
喷砂 | 0.8~1.6μm | 低 | 中 | 复杂结构、均匀哑光 |
电镀 | ≤0.1μm | 高 | 高 | 金属质感、商业展示 |
通过合理选择抛光方法,3D打印模型可实现从“粗糙原型”到“商业级成品”的蜕变。对于高精度需求(如珠宝、透明透镜),建议优先使用光固化树脂+专业抛光流程;对于功能性零件(如齿轮、外壳),FDM+喷砂或涂层是性价比之选。